警惕!相较于隔夜23:00,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得1.15%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(资料图片)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
布原油 (23:00基准) | 75.45 | 76.12 | 0.89% |
美原油 (23:00基准) | 71.67 | 72.25 | 0.81% |
美白糖 | 25.81 | 25.97 | 0.62% |
布原油 (2:30基准) | 75.83 | 76.12 | 0.38% |
美原油 (2:30基准) | 72.01 | 72.25 | 0.33% |
伦镍 | 21415.00 | 21430.00 | 0.07% |
伦铝 | 2266.50 | 2267.50 | 0.04% |
伦铜 | 8149.50 | 8145.00 | -0.06% |
美黄金 | 1994.10 | 1990.60 | -0.18% |
伦锌 | 2427.00 | 2422.50 | -0.19% |
伦铅 | 2089.50 | 2085.00 | -0.22% |
美白银 | 23.83 | 23.77 | -0.25% |
伦锡 | 24950.00 | 24825.00 | -0.50% |
美棉花 | 86.25 | 85.26 | -1.15% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。