*ST新文(300336)2月9日主力资金净买入39.61万元 全球快播
截至2023年2月9日收盘,*ST新文(300336)报收于2 05元,上涨7 89%,换手率3 71%,成交量27 4万手,成交额5668 59万元。
截至2023年2月9日收盘,*ST新文(300336)报收于2 05元,上涨7 89%,换手率3 71%,成交量27 4万手,成交额5668 59万元。
截至2023年1月11日收盘,铭普光磁(002902)报收于14 85元,下跌0 34%,换手率9 66%,成交量14 44万手,成交额2 16亿元。
截至2023年1月10日收盘,交大思诺(300851)报收于22 49元,下跌1 53%,换手率1 51%,成交量5216 74手,成交额1186 23万元。
截至2023年1月9日收盘,沪光股份(605333)报收于23 23元,上涨4 69%,换手率3 86%,成交量2 42万手,成交额5592 74万元。
截至2022年12月21日收盘,中路股份(600818)报收于29 86元,下跌4 26%,换手率1 18%,成交量2 8万手,成交额8369 2万元。12月2
截至2022年12月7日收盘,中锐股份(002374)报收于5 15元,下跌3 01%,换手率8 2%,成交量87 46万手,成交额4 5亿元。12月7日的资金
X 关闭
新闻排行
X 关闭